中粮集团旗下各上市公司2023年7月17日-7月21日收盘情况
| 7月17 | 7月18 | 7月19 | 7月20 | 7月21 |
中国食品(香港)0506 | 2.91 | 2.85 | 2.85 | 2.87 | 2.88 |
中粮糖业600737 | 8.11 | 8.14 | 8.17 | 8.12 | 8.12 |
中粮科工 301058 | 13.87 | 13.92 | 13.85 | 13.69 | 13.90 |
中粮包装(香港)0906 | 4.02 | 4.13 | 4.23 | 4.15 | 4.15 |
中粮科技000930 | 7.18 | 7.42 | 7.48 | 7.38 | 7.47 |
大悦城000031 | 3.7 | 3.77 | 3.80 | 3.82 | 3.93 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 28.90 | 27.80 | 27.75 | 27.90 | 27.80 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.265 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 |
酒鬼酒000799 | 92.18 | 91.42 | 91.15 | 90.73 | 94.18 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.87 | 1.91 |
福田实业(香港)0420 | 0.64 | 0.62 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
现代牧业(香港)1117 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
中粮资本002423 | 8.18 | 8.17 | 8.24 | 8.15 | 8.17 |
妙可蓝多600882 | 20.46 | 20.30 | 20.27 | 20.20 | 21.19 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.330 | 0.315 | 0.315 | 0.310 | 0.310 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·中国建博会(临朐)启幕在即,绿盾中天门窗邀您开启行业致富先机
- ·可折叠iPhone可能将在不久的将来与大家见面,正在研发中,国际动态
- ·用好这份装修降温攻略,夏天不开空调也能降5度!
- ·北科天绘获得北京市新技术新产品新服务认定
- ·杯装果汁大有可为!通飞杯装果汁带领经销商掘金新蓝海!
- ·又一家业者撑不住,宣布将退出液晶面板生产,国际动态
- ·到2026年玻璃制造市场预计将有3212.3亿美元的收入,行业标准
- ·有奖征集,没你不行!凉山公安邀你一起整活~
- ·黑龙江市场监管局“五零服务”支持企业复工复产
- ·报价零星上涨,总体成交一般!,行业标准
- ·大口喝,嚼着吃,增健果肉哆哆复合果汁与经销商共享市场红利!
- ·生态文明典范城市建设怎么干?首部条例来了
- ·汉阴县实验小学开展“爱眼护眼 保护视力”主题班会活动
- ·中橡装饰为高净值人士打造细致入微的人居环境设计
- ·国际米兰VS巴勒莫:23大名单
- ·又一家业者撑不住,宣布将退出液晶面板生产,国际动态