中粮集团旗下各上市公司2024年7月29日-8月2日收盘情况
| 7月29 | 7月30 | 7月31 | 8月1 | 8月2 |
中国食品(香港)0506 | 2.73 | 2.73 | 2.72 | 2.75 | 2.79 |
中粮糖业600737 | 9.11 | 8.50 | 8.77 | 8.66 | 8.58 |
中粮科工 301058 | 8.81 | 8.82 | 9.05 | 9.07 | 8.93 |
中粮包装(香港)0906 | 7.12 | 6.90 | 6.95 | 6.94 | 6.93 |
中粮科技000930 | 4.89 | 4.96 | 5.11 | 5.08 | 5.09 |
大悦城000031 | 2.31 | 2.38 | 2.45 | 2.39 | 2.40 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 13.50 | 12.62 | 13.10 | 12.84 | 12.56 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.203 | 0.199 | 0.20 | 0.199 | 0.195 |
酒鬼酒000799 | 39.90 | 39.80 | 40.90 | 40.05 | 39.89 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.54 | 1.53 | 1.58 | 1.55 | 1.59 |
福田实业(香港)0420 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
现代牧业(香港)1117 | 0.64 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.68 |
中粮资本002423 | 7.71 | 7.71 | 8.08 | 8.08 | 8.01 |
妙可蓝多600882 | 12.77 | 12.85 | 13.55 | 13.57 | 13.59 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.187 | 0.18 | 0.183 | 0.182 | 0.182 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
文章推荐


尤文死缠烂打显成效 欧足联过问电话门
据米兰体育报透露,欧足联Uefa)首席法律顾问科尔努Pierre Cornu),已经致函意大利足协FIGC),要求后者解释国际米兰俱乐部在电话门丑闻中的作用。尤文图斯最近请求欧洲足球的管理结构研究意大
热点


前四个月我国服务贸易增长9.1%
ze: 14px; line-height: 28px;">光明日报北京6月1日电记者张翼)商务部1日发布数据,今年1至4月,我国服务贸易总体保持增长态势。服务进出口总额20816.5亿元,同比增长9
时尚


长三角合作联动促消费
ze: 14px; line-height: 28px;">长三角是中国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一。长三角居民也有着较强的消费能力,今年以来,长三角消费市场复苏强劲。支付宝平
焦点